多用途透析装置 高度管理医療機器(クラスⅢ), 特定保守管理医療機器 22700BZX00350000

特長
用途
急性または慢性腎不全患者等を治療する目的で、血液透析および血液透析ろ過(オンラインHDF)などを行う場合に用いる個人用透析装置です。
製造販売元:
東レ・メディカル株式会社
販売元:
東レ・メディカル株式会社
型番・仕様等
| 電源 | 交流 単相 100 [V] ±10%、50/60 [Hz] |
|---|---|
| 最大消費電力 | 1.5 [kW] |
| 外形寸法(W×D×H) | 280(LCD操作部:320)×570×1,415 [mm] (キャスタ部、突起物を除く) |
| 質量 | type A : 約70 [kg]、 type B : 約77 [kg] |
| 給液条件 | 圧力 0.1~0.3 [MPa] |
| 温度 10~35 [℃] | |
| 水質 透析用水基準に適合(JSDT透析液水質基準) | |
| 透析液調整範囲 | 温度 33.0~40.0 [℃] |
| 流量 0、300~600 [mL/min] (NaCl注入) 0、300~700 [mL/min] (濃度ステップ設定範囲:1~5) |
|
| 透析液濃度調整範囲 | 13.0 ~ 18.0 [mS/cm] |
| 除水速度調整範囲 | 0.00~5.00 [L/h] |
| 血液ポンプ流量調整範囲 | 0、20~400 [mL/min] 内径6.5 [mm] (推奨)、内径8.0 [mm] |
| 補液ポンプ速度設定範囲※3 | 0、0.1~24.0 [L/h] チューブ内径6.5 [mm] |
| 補液ポンプ速度設定範囲(OP) | 0、0.1~24.0 [L/h] 内径6.5 [mm] |
| シリンジポンプ流量調整範囲 | 0.0~10.0 [mL/h] (使用シリンジ10 /20/30 [mL]) 早送り機能、ワンショット注入機能付き |
| 気泡検知器 | 超音波検出方式 単独気泡(検知感度:0.02 [mL]以上) 連続微小気泡検知機能付き(検出感度:0.3 [μL] 以上) |
| 漏血検知器 | 検知感度 300 [ppm](条件:Ht 32±2 [%]、37 [℃]) 漏血計汚れ注意報付き |
| タイプ A | タイプ B | |
|---|---|---|
| 自動化機能(逆ろ過透析液) プライミング・急速補液・返血 |
― | ■ |
| 自動化機能(オンライン補充液) プライミング・急速補液※2・返血 |
― | □ |
| 自動化機能(生理食塩液) プライミング・返血 |
□ | □ |
| 自動脱血 | ■ | ■ |
| 生食/補液切れセンサ | □ | □ |
| オンラインHDF | □ | □ |
| 間歇補充型HDF(I-HDF) | ― | ■ |
| ECUM | ■ | ■ |
| 自己診断 | ■ | ■ |
| 運転中自己診断 | ■ | ■ |
| シングルニードル | ■ | ■ |
| 透析液選択機能(3パターン) | ■ | ■ |
| 除水速度プログラム(8パターン) | ■ | ■ |
| 血液流量プログラム(8パターン) | ■ | ■ |
| シリンジ流量プログラム(8パターン) | ■ | ■ |
| 透析液濃度プログラム(8パターン) | ■ | ■ |
| 水洗・消毒プログラム(15パターン) | ■ | ■ |
| 薬液消毒 | ■ | ■ |
| 薬液濃度調整 | ■ | ■ |
| 薬液濃度監視 | ■ | ■ |
| タイマ(4パターン) | ■ | ■ |
| 省電力(停止・洗浄時のLCD消灯) | ■ | ■ |
| 停止時の自動通液 | ■ | ■ |
| 停電時バックアップ (血液回路系の動作・監視) |
□ | ■ |
| 抜液機能(血液回路、透析液残液回収) | ■ | ■ |
| コネクタレスカプラ | ■ | ■ |
| クリーンカプラ(バイパスコネクタタイプ) | □※3 | □※3 |
| クリーンポート | □ | ■ |
| A・B原液ノズル洗浄機能 | ■ | ■ |
| リンスポート 6 [L](標準 9 [L]) | □ | □ |
| 血液モニタ(BLM)機能 [Ht、Hb、温度、⊿BV%] |
□ | □ |
| 標準化透析量(Kt/V)計算機能 透析液排液モニタ機能 |
□ ▽ |
□ ▽ |
| 測定血流量・脱血圧連続モニタリング | □ | ■ |
| 血液粘度変化率測定 | □ | □ |
| ドリップチャンバレベル調整 | □ | ■ |
| RO連動 | □ | □ |
| 原液集中配管システム | □ | □ |
| データ出力 | □ | □ |
| 動脈側気泡ユニット | ― | ■ |
| ETRF ダブル カセット式ETRFユニット |
□ ▽ |
■ ■ |
| ETRF シングル カセット式ETRFユニット |
□ ▽ |
― ― |
| データ通信(MiracleDIMCS UXR ほか) | □ | □ |
| 患者情報 | □ | □ |
| NaCl注入 | □ | □ |
| 熱水消毒 | □ | □ |
| 右側サイドポールホルダ(ポール除く) | □ | □ |
| モニタハンドル | □ | □ |
| 移動用ハンドル | □ | □ |
| 原液架台 | □ | □ |
| シリンジポンプ2 | □ | □ |
| 血圧計 | □ | □ |
| ナースコール | □ | □ |
| ピローセンサ | □ | □ |
| 透析液流量調整(LCD) | □ | □ |
| プライミングロート(逆止弁付) | □ | □ |
| 薬液ボトル 1 [L](標準 2 [L]) | □ | □ |
| サンプリングポート(装置入口) | □ | ■ |
| 履歴記録(透析記録、警報記録等) | ■ | ■ |
| メモ機能(タイマリンク付) | ■ | ■ |
| メンテナンス支援 | ■ | ■ |
| 振動検知 | □※4 | □※4 |
| 液受けトレー | □ | □ |