汎用心音計 管理医療機器(クラスⅡ)・特定保守管理医療機器 30400BZX00218000

特長
用途
本品は、心音図を表示・記録して一般の心音図検査に使用することを目的とする。
【胸部に静置して8秒間の測定】 ![]() |
【心音と心電の同期】 ![]() |
【心音図検査結果】


製造販売元:AMI株式会社
型番・仕様等
【本体セット】
心音図検査装置 AMI-SSS01シリーズ ベーシックセット (ノートPC付属)
| 製品名 | 心音図検査装置AMI-SSS01シリーズ ベーシックセット | |
| 希望小売価格 | 2,150,000円/セット 〔税抜〕 | |
| JANコード(セット) | 4595121189070 | |
| 製品番号(セット) | 11-001 | |
| 構成品名 | ①心音図検査装置AMI-SSS01シリーズ | ②ノートPC(※) |
| 承認番号 | 30400BZX00218000 | ― |
| JANコード | 4595121189063 | ― |
| 製品番号 | 01-003 | ― |
| 備考 | (※)Lenovo IdeaPad Slim 5 同等品(OS:Windows 11) 当該価格にはセットアップ費用を含みます。 なお、装置本体のみでの販売は行っておりません。 | |
心音図検査装置 AMI-SSS01シリーズ ベーシックプラスセット (タブレットPC付属)
| 製品名 | 心音図検査装置AMI-SSS01シリーズ ベーシックプラスセット | |
| 希望小売価格 | 2,250,000円/セット〔税抜〕 | |
| JANコード(セット) | 4595121189087 | |
| 製品番号(セット) | 11-002 | |
| 構成品名 | ①心音図検査装置AMI-SSS01シリーズ | ②タブレットPC(※) |
| 承認番号 | 30400BZX00218000 | ― |
| JANコード | 4595121189063 | ― |
| 製品番号 | 01-003 | ― |
| 備考 | (※)Surface Pro 9 同等品(OS:Windows 11) 当該価格にはセットアップ費用を含みます。 なお、装置本体のみでの販売は行っておりません。 ご留意:Surface Proキーボードは付属しません。 | |
【ディスポーザブル・心音パッド】
SSSパッド/30
| 製品名 | SSSパッド/30 |
| 希望小売価格 | 15,000円/袋〔税抜〕 |
| 届出番号 | (非医療機器) |
| JANコード | 4595121189100 |
| 製品番号 | 04-002 |
| 入数 | 30枚/袋 |
SSSパッド/100
| 製品名 | SSSパッド/100 |
| 希望小売価格 | 50,000円/箱〔税抜〕 |
| 届出番号 | (非医療機器) |
| JANコード | 4595121189117 |
| 製品番号 | 04-003 |
| 入数 | 100枚/箱 |
【ディスポーザブル・心電図電極】
ブルーセンサー M-00-S/50
| 製品名 | ブルーセンサー M-00-S/50 |
| 希望小売価格 | 3,600円/袋〔税抜〕 |
| 届出番号 | 13B2X00117000001 |
| JANコード | 5707480022076 |
| 製品番号 | M-00-S/50 |
| 入数 | 50個/袋 |